<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>http://www.perizie.aurigasas.it/index.html</loc>
		<lastmod>2020-06-16</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/pixabay-3096229.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[PERIZIE TECNICHE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SINISTRO
Avvalerti di un Perito di parte ti permetterà di non occuparti della gestione della pratica assicurativa, concentrandoti sulla ripresa della tua attività lavorativa dopo il sinistro. Affidati a noi e ti garantiamo una gestione di tutti gli aspetti tecnico/burocratici della pratica fino ad ottenere il miglior risarcimento nel minor tempo possibile. Il tutto senza distoglierti dalla tua attività lavorativa e a "costo zero" in quanto la figura del Perito di Parte è prevista da tutte le polizze e la sua consulenza viene risarcita dalla Compagnia Assicuratrice con l’attivazione della garanzia “onorario periti” .]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Turbigo]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[LASCIA IL PROBLEMA NELLE NOSTRE MANI]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/Clipboard02.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[SINISTRI INCAGLIATI]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Turbigo]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[SINISTRI INCAGLIATI]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/pixabay-d01a3da406c99524.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[FERMO PRODUTTIVO]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Turbigo]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[FERMO PRODUTTIVO]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/Danni-da-responsabilita-civile.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[SINISTRI RESPONSABILITA' CIVILE]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Turbigo]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[SINISTRI RESPONSABILITA' CIVILE]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/pixabay-1c5452a43dfb5256.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[SINISTRI DA INCENDIO]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Turbigo]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[SINISTRI DA INCENDIO]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/pixabay-7a8719a5c5e383af.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[SINISTRI DA TERREMOTO]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Turbigo]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[SINISTRI DA TERREMOTO]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/pixabay-00cd65486e5f290c.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[SINISTRI DA MALTEMPO]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Turbigo]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[SINISTRI DA MALTEMPO]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/pixabay-ba748bd835e96cdb.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Danni da eventi atmosferici, incendi, furti, allagamenti etc. etc. hanno colpito la tua azienda ? Non riesci ad orientarti nella gestione del sinistro ?
Auriga s.a.s. ti assiste per ottenere un congruo e rapido rimborso dei danni subiti.]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Turbigo]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[SINISTRI AZIENDE]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/Perizie-di-parte-assicurazione.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Non riesci ad orientarti nella gestione del sinistro ? Il tuo rimborso non ti soddisfa ?
Contattaci subito ti aiuteremo ad ottenere il massimo risarcimento con il minimo sforzo.]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Turbigo]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[SINISTRI PROFESSIONISTI]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/Perizie-di-parte-privati.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Hai subito un sinistro e ti senti abbandonato ?
Affidati ad un professionista che gestisce quotidianamente questo tipo di problemi. Ti aiuteremo ad ottenere il giusto rimborso in tempi ragionevoli.]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Turbigo]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[SINISTRI PRIVATI]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/Sinistri-studi-legali.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Un vostro Cliente ha subito un danno ? Necessitate di una perizia tecnica di parte ?
Il team qualificato di Auriga s.a.s. è in grado di supportarvi con competenze tecnico-economiche nella procedura di CTU e di ATP.]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Turbigo]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[STUDI LEGALI]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/pixabay-ae60fd2f45f88ba7.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Devi assumere un rischio particolare e necessiti di un'analisi preventiva ? Hai difficoltà nella gestione di numerosi sinistri (polizze convenzione) ?
Affidati ad Auriga s.a.s. un team competente e strumenti informatici sviluppati ad hoc risolveranno tutti i tuoi problemi.]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Turbigo]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[BROKER / AGENTE]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/pixabay-9c51ff39d4842639.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Sei un ente pubblico ed hai subito un danno ?
Rivolgiti con fiducia ad Auriga s.a.s. professionisti nella gestione di sinistri complessi nei rami:
incendio
eventi atmosferici e calamità naturali
furti
etc. etc.]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Turbigo]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[SINISTRI ENTI PUBBLICI]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.perizie.aurigasas.it/contatti.html</loc>
		<lastmod>2020-06-16</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/pixabay-2786261.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Lo studio di progettazione ha sede in Turbigo via Veneto n°6 ed è specializzato in Architettura, Ingegneria, Recupero, Sostenibilità, Consulenza e Prestazioni professionali, risparmio energetico, edilizia privata]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate di Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo , on Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Rosate, Rozzano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, San Vittore Olona, San Zenone al Lambro, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vermezzo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Contatti studio progettazione ristrutturazioni Turbigo]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.perizie.aurigasas.it/perizie-di-parte.html</loc>
		<lastmod>2020-06-16</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/Assicurazioni-Protezione-2-Imc-e1446306509779.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Poichè Auriga s.a.s. svolge il proprio lavoro a supporto dell’Assicurato, non rinunciare a ricorrere ad una consulenza peritale di parte esplicitamente prevista anche nelle polizze assicurative.
La nostra consulenza a livello tecnico, gestionale e burocratico ti permette, dal momento in cui si verifica un sinistro, di ottenere il massimo indennizzo nel minor tempo possibile.
Se affidi a noi la gestione del sinistro ti aiuteremo, nel rispetto dei contratti assicurativi, in tutte le fasi successive all'evento]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Consulenza tecnico gestionale sinistro]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.perizie.aurigasas.it/assistenza-sinistri.html</loc>
		<lastmod>2020-06-16</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/gestione-della-qualita.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[L'obbiettivo di Auriga s.a.s. è assicurarsi che il processo di gestione di un sinistro avvenga senza intoppi e che la pratica sia definita nei tempi ottimali, soddisfacendo le aspettative dei clienti.
Grazie ai nostri  sistemi avanzati potrai seguire il "ciclo di vita" del sinistro, verificando in ogni momento lo stato di avanzamento della pratica.]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Turbigo]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[PROCESSO GESTIONE SINISTRO]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/pixabay-2794672.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[CONTATTI AURIGA S.A.S. PERIZIE TECNICHE DI PARTE, PERIZIE ASSICURATIVE]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Turbigo]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[CONTATTI AURIGA S.A.S. PERIZIE TECNICHE DI PARTE]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.perizie.aurigasas.it/analisi-preventiva.html</loc>
		<lastmod>2020-06-16</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/The-Ultimate-Guide-to-Protecting-Your-Business.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Offriamo alla nostra Clientela numerosi servizi professionali. L’offerta integrata di possibili soluzioni garantisce una adeguata protezione del patrimonio aziendale, delle responsabilità e del personale, individuando corretti livelli di finanziamento dei rischi, attraverso un approccio metodologico ben collaudato con una elevata e specifica esperienza nei settori di business con problematiche complesse di gestione del rischio]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Turbigo]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Analisi e prevenzione del rischio]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/pixabay-2794672_ezdyl71b.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[CONTATTI AURIGA S.A.S. PERIZIE TECNICHE DI PARTE, PERIZIE ASSICURATIVE]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Turbigo]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[CONTATTI AURIGA S.A.S. PERIZIE TECNICHE DI PARTE]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.perizie.aurigasas.it/images/pixabay-1015591.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Studio Programma Assicurativo in essere, Definizione Programma di prevenzione danni, Implementazione programma di prevenzione, Selezione delle Compagnie assicurative adeguate]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Turbigo]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Studio Programma Assicurativo]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.perizie.aurigasas.it/download.html</loc>
		<lastmod>2020-06-16</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.perizie.aurigasas.it/area-personale.html</loc>
		<lastmod>2020-06-16</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
</urlset>